KB. TUNAS HARAPAN
Nama | : | KB. TUNAS HARAPAN | |
NPSN | : | 70002459 | |
Alamat | : | Jl. Tjilik Riwut RT.09/RW.04 | |
Desa/Kelurahan | : | KADIPI ATAS | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PANGKALAN LADA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN TENGAH | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 33/DSKA/PL/XII/2018 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 31-12-2018 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/0004/IO.KB/DPMPTSP.D | |
Tanggal SK Operasional | : | 10-09-2019 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2020-07-01 15:50:56.517 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 1.100 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | KB.KADIPIATAS@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | RIRIN MEI NANI |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000