KB PAUD KASIH ARMITA
Nama | : | KB PAUD KASIH ARMITA | |
NPSN | : | 70040661 | |
Alamat | : | JLN. DESA GOSOMA | |
Desa/Kelurahan | : | GOSOMA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TOBELO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. HALMAHERA UTARA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 503/34/DPM-PTSP/PAUD/VII/2023 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 04-07-2023 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/35/DPM-PTSP/PAUD/VII/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 04-07-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-07-06 14:18:01.200 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 81 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | HERMINI KALEPU |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000