KB Universal Family
Nama | : | KB Universal Family | |
NPSN | : | 70044805 | |
Alamat | : | Jalan Gajah Mada, Tiban IV | |
Desa/Kelurahan | : | PATAM LESTARI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SEKUPANG | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA BATAM | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KEPULAUAN RIAU | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Pancaran Maitri | |
NPYP | : | AG2791 | |
No. SK. Pendirian | : | 28 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 04-04-2003 | |
Nomor SK Operasional | : | 34/TK/DPMPTSP-BTM/XII/2022 | |
Tanggal SK Operasional | : | 29-12-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-11-22 18:24:18.530 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 8.640.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Dewi |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000