KB GLORIA
Nama | : | KB GLORIA | |
NPSN | : | 70047833 | |
Alamat | : | Kake RT.001 RW.002 | |
Desa/Kelurahan | : | GOLO LAJANG BARAT | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PACAR | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MANGGARAI BARAT | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 140/DGLB/116/V/2024 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 06-09-2021 | |
Nomor SK Operasional | : | DPMPTSP.503.800/052/XI/2021 | |
Tanggal SK Operasional | : | 02-11-2021 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 29-05-2024 22:04:32 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 100 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 5 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000