KB. BUKIT SION KAMBAJAWA
Nama | : | KB. BUKIT SION KAMBAJAWA | |
NPSN | : | 70050127 | |
Alamat | : | Kambajawa | |
Desa/Kelurahan | : | KAMBAJAWA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KOTA WAINGAPU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SUMBA TIMUR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN ADJARMANU | |
NPYP | : | AO5990 | |
No. SK. Pendirian | : | 143/DJA/PMB/VI/2023 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 12-06-2023 | |
Nomor SK Operasional | : | DPKO.421.1/11.099/X/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 02-10-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-08-20 14:40:21.930 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000