SKB KOTA BAUBAU
Nama | : | SKB KOTA BAUBAU | |
NPSN | : | P9948234 | |
Alamat | : | SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BAUBAU | |
Desa/Kelurahan | : | LIPU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BETOAMBARI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA BAUBAU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGGARA | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SKB | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
Program / Layanan | : | Paket A, Paket B, dan Paket C |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 39 Tahun 2015 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 20-12-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 39 Tahun 2015 | |
Tanggal SK Operasional | : | 20-12-2015 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2016-09-28 13:07:30.160 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 3.156 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 500 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 04022826049 | |
Telepon | : | 04022826049 | |
: | kotabaubauskb@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Wa Nia, A. Md. Kom |
Lintang: -5.460500000000
Bujur: 122.598600000000
Bujur: 122.598600000000