PKBM BESTARI
Nama | : | PKBM BESTARI | |
NPSN | : | P9954319 | |
Alamat | : | JL. RAYA BUSUNG | |
Desa/Kelurahan | : | BUSUNG | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SERI KUALA LOBAM | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BINTAN | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KEPULAUAN RIAU | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | PKBM | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
Program / Layanan | : | Paket B dan Paket C |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 03 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 25-03-2009 | |
Nomor SK Operasional | : | 299/IX/2015 | |
Tanggal SK Operasional | : | 01-09-2015 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2016-12-14 09:13:57.680 | |
Akreditasi | : | Terakreditasi |
Luas Tanah | : | 150 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | pkbmbestari2020@gmail.com | ||
Website | : | http://pkbmbestaribintan2009@gmail.com | |
Operator | : | Adelia khairun nida |
Lintang: 1.012796000000
Bujur: 104.320812700000
Bujur: 104.320812700000