PKBM BUMI TOILI
Nama | : | PKBM BUMI TOILI | |
NPSN | : | P9956920 | |
Alamat | : | KELURAHAN CENDANA | |
Desa/Kelurahan | : | CENDANA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TOILI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BANGGAI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | PKBM | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
Program / Layanan | : | Paket A, Paket B, dan Paket C |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 420/78/UPT.DIKBUD | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 05-12-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 513/09G/DPMPTSP/SPD/11/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 27-02-2023 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [953083-542877--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-09-20 13:14:23.250 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 1.250 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 40 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | pkbmbumitol@gmail.com | ||
Website | : | http://pkbmbumitoili.sch.id | |
Operator | : | Supiyani |
Lintang: -1.451200000000
Bujur: 122.339000000000
Bujur: 122.339000000000