UPT SKB PAKPAK BHARAT
Nama | : | UPT SKB PAKPAK BHARAT | |
NPSN | : | P9962680 | |
Alamat | : | Sosor | |
Desa/Kelurahan | : | BOANG MANALU SALAK | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SALAK | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PAKPAK BHARAT | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SKB | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
Program / Layanan | : | Paket A, Paket B, Paket C, dan PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | Perbup Nomor 12 Tahun 2007 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 09-11-2007 | |
Nomor SK Operasional | : | Perbup Nomor 23 Tahun 2017 | |
Tanggal SK Operasional | : | 07-03-2017 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-08-29 05:06:37.980 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 3.700 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | pakpakbharat.skb@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Siti Sarah Bancin |
Lintang: 2.551300000000
Bujur: 98.348800000000
Bujur: 98.348800000000