PKBM. Daniendo
Nama | : | PKBM. Daniendo | |
NPSN | : | P9968049 | |
Alamat | : | Jl. Iskandar | |
Desa/Kelurahan | : | MOLOWAGU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BATUDAKA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. TOJO UNA-UNA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | PKBM | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
Program / Layanan | : | Paket A, Paket B, dan Paket C |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 421/01/PKBM.DN.MLGU/2017 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 02-01-2017 | |
Nomor SK Operasional | : | 813/23/Dikpora | |
Tanggal SK Operasional | : | 03-01-2017 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2017-10-26 10:23:04.080 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 200 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN & Diesel |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | MUHTAR |
Lintang: -.481662800000
Bujur: 121.798997100000
Bujur: 121.798997100000