PKBM BINA TARUNA
Nama | : | PKBM BINA TARUNA | |
NPSN | : | P9996157 | |
Alamat | : | Jl. Emplasmen PTP II | |
Desa/Kelurahan | : | KAMPUNG TANDAM HULU SATU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. HAMPARAN PERAK | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. DELI SERDANG | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | PKBM | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
Program / Layanan | : | Paket C |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 01 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 04-12-2017 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.9/1510/PAUD&PNF/2020 | |
Tanggal SK Operasional | : | 06-03-2020 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2020-03-10 12:37:29.897 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 5.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 30 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | HARIYANUM |
Lintang: 3.781212700000
Bujur: 98.592696300000
Bujur: 98.592696300000