PKBM UMMI ASLAH
Nama | : | PKBM UMMI ASLAH | |
NPSN | : | P9996904 | |
Alamat | : | Jl. Sultan Mardan Ali Kel. Liwuto | |
Desa/Kelurahan | : | KANTALAI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. LEA-LEA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA BAUBAU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGGARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | PKBM | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
Program / Layanan | : | Paket A, Paket B, dan Paket C |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN PENDIDIKAN UMMI ASLAH | |
NPYP | : | AM4595 | |
No. SK. Pendirian | : | 01 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 05-04-2021 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/001/1X/2020 | |
Tanggal SK Operasional | : | 11-09-2020 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [1019134-68855--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-06-12 21:05:21.323 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 399 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | Menumpang |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | pkbmummiaslah942@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | ERWIN JULIANTO |
Lintang: -5.435500000000
Bujur: 122.627200000000
Bujur: 122.627200000000